
Si hacemos un seguimiento exhaustivo, sin prejuicios, veremos que cada vez que los madrileños salimos a elegir al presidente del gobierno, que es cuando en realidad perdemos el complejo de ser madrileños, Madrid se convierte en un lugar donde la izquierda gana (ha ocurrido en todas las ocasiones, salvo en las dos victorias del PP, incluso ocurría cuando ganaba UCD).
Echemos un vistazo.
1977 | ||||
UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 737.699 | 31,95% | 12 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 731.380 | 31,68% | 11 |
PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 247.038 | 10,70% | 3 |
AP | FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 242.077 | 10,48% | 3 |
PSP-US | PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA | 211.440 | 9,16% | 3 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.073.905 | 45.54% | 16 | |
Izquierda | 1.079.824 | 46.80% | 16 | |
1979 | ||||
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 769.328 | 33,34% | 12 |
UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 764.830 | 33,14% | 12 |
PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 310.496 | 13,46% | 4 |
CD | COALICION DEMOCRATICA | 198.345 | 8,60% | 3 |
UN | PARTIDO UNION NACIONAL | 110.730 | 4,80% | 1 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.073.905 | 46,54% | 16 | |
Izquierda | 1.079.824 | 46,80% | 16 | |
1982 | ||||
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.439.137 | 52,09% | 18 |
AP-PDP | ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 891.372 | 32,26% | 11 |
PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 137.459 | 4,98% | 1 |
CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 113.384 | 4,10% | 1 |
UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 92.508 | 3,35% | 1 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.097.264 | 39,71% | 13 | |
Izquierda | 1.576.596 | 57,07% | 19 | |
1986 | ||||
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.054.730 | 40,81% | 15 |
AP-PDP-PL | COALICION POPULAR | 826.206 | 31,97% | 11 |
CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 360.246 | 13,94% | 5 |
IU | COALICION IZQUIERDA UNIDA | 155.932 | 6,03% | 2 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.186.452 | 45,91% | 16 | |
Izquierda | 1.210.662 | 46,84% | 17 | |
1989 | ||||
PP | PARTIDO POPULAR | 919.357 | 34,22% | 12 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 899.723 | 33,49% | 12 |
IU | IZQUIERDA UNIDA | 414.392 | 15,42% | 5 |
CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 295.189 | 10,99% | 4 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.214.546 | 45,21% | 16 | |
Izquierda | 1.314.115 | 48,91% | 17 | |
1993 | ||||
PP | PARTIDO POPULAR | 1.373.042 | 43,92% | 16 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.093.015 | 34,96% | 13 |
IU | IZQUIERDA UNIDA | 455.685 | 14,58% | 5 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.373.042 | 43,92% | 16 | |
Izquierda | 1.548.700 | 49,54% | 18 | |
1996 | ||||
PP | PARTIDO POPULAR | 1.642.489 | 49,29% | 17 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.046.904 | 31,42% | 11 |
IU | IZQUIERDA UNIDA | 547.901 | 16,44% | 6 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.642.489 | 49,29% | 17 | |
Izquierda | 1.594.805 | 47,86% | 17 | |
2000 | ||||
PP | PARTIDO POPULAR | 1.625.831 | 52,52% | 19 |
PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS | 1.023.212 | 33,06% | 12 |
IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 282.180 | 9,12% | 3 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.625.831 | 52,52% | 19 | |
Izquierda | 1.305.392 | 42,18% | 15 | |
2004 | 78,93% | |||
PP | PARTIDO POPULAR | 1.576.636 | 45,02% | 17 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.544.676 | 44,11% | 16 |
IU | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 225.109 | 6,43% | 2 |
Votos | Porcentaje | Escaños | ||
Derecha | 1.576.636 | 45,02% | 17 | |
Izquierda | 1.769.785 | 50,54% | 18 |
Es más, en las elecciones de 2004, el Partido Socialista obtuvo su segundo mejor resultado tras el del histórico 1982.
Creo que no hace falta ser un sesudo analista para darse cuenta que cuando la izquierda presenta un candidato que goce de las simpatías de los votantes y que genere ilusión, en ese caso, la izquierda sale triunfadora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario